小宇宙はレア度によって経験値が変わります。
レア度が高い小宇宙ほど上昇ステータスの初期値と上昇値が高い
| レベル/レア度 | B(R) | A(SR) | S(SSR) | SS(UR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | 1080 | 1350 | 1680 |
| 3 | 1350 | 1620 | 2025 | 2550 |
| 4 | 2700 | 3240 | 4050 | 5050 |
| 5 | 4050 | 4860 | 6075 | 7600 |
| 6 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| 7 | 9000 | 14500 | 19000 | 24500 |
| 8 | 12000 | 19000 | 25000 | 32000 |
| 9 | 15000 | 23500 | 32000 | 39500 |
| 10 | 31000 | 46200 | 62500 | 77120 |
| 1からMAXまで | 82000 | 123000 | 164000 | 205000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。